Menu Close

10个半导体行业ETF

This is a list of all Semiconductors ETFs traded in the USA which are currently tagged by ETF Database. Please note that the list may not contain newly issued ETFs. If you’re looking for a more simplified way to browse and compare ETFs, you may want to visit our ETFdb.com Categories, which categorize every ETF in a single “best fit” category.

* Assets and Average Volume as of 2020-06-10 16:22 EDT

如果你选ETF,建议不要选择平均交易量小于100万股的ETF,你跑起来太难了。

Symbol
ETF Name
Sector
Total Assets ($MM)
YTD
平均交易量
Previous Closing Price
1-Day Change
Overall Rating
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF Technology $3,134.89 9.02% 1,303,005 $272.82 0.35%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF Technology $2,255.74 8.41% 5,244,229 $153.30 0.51%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares Technology $1,528.30 -28.99% 3,015,806 $194.94 0.92%
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF Technology $514.46 8.22% 105,092 $114.41 -0.59%
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF Technology $276.78 10.18% 38,328 $73.92 -0.11%
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares Technology $156.04 -73.97% 9,561,530 $5.48 -0.72%
USD ProShares Ultra Semiconductors Technology $88.54 2.45% 70,058 $63.08 1.55%
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF Technology $42.20 8.05% 16,288 $44.44 0.00%
SSG ProShares Ultra Short Semiconductors Technology $6.58 -52.99% 70,808 $6.97 -1.27%
SCID Global X Scientific Beta Europe ETF Technology $3.48 -10.77% 1,032 $23.21 -0.56%
本文内容除特别注明外均取自互联网各新闻媒体,并不代表本网立场!
Posted in 中国历史典故

Related Posts

发表回复

Leave the field below empty!